Кадровые ресурсы
Рейтинг таблица 5. Кадровые ресурсы
Индикаторы оценки | № п/п | Перечень документов | Ссылка на подтверждающий документ |
5.1 Обеспеченность кадрами | 1 | Отчет о выполнении МЗ | https://goo.su/ob6E |
5.2 Квалифицированность кадров | 2 | Дипломы педагогов с высшим специальным (дошкольным) образованием | https://cloud.mail.ru/public/rqds/yw62xUYwx |
3 | Приказы, содержащие информацию о педагогах с высшей и первой категорией | https://cloud.mail.ru/public/5mVR/ivPHNn9jb | |
4 | Приказы, содержащие информацию о педагогах, прошедших аттестацию | https://cloud.mail.ru/public/5mVR/ivPHNn9jb | |
5 | Приказы, содержащие информацию о педагогах, прошедших повышение квалификации за отчётный год | https://cloud.mail.ru/public/Nh4n/HU3k5HEbU | |
6 | Документ, подтверждающий повышение квалификации педагогов | https://cloud.mail.ru/public/S8yv/Sz8rL9itw | |
7 | Копии наград педагогов | https://goo.su/ZRHvur | |
https://cloud.mail.ru/public/WpxX/VEHkUjRKB | |||
8 | Приказы ДОО | https://cloud.mail.ru/public/Mjp1/PUQzPaQLN | |
5.3 Профессиональное развитие педагогов | 9 | Программа профессионального развития | https://goo.su/HU7u1X |
10 | Дорожная карта реализации программы профессионального развития педагогического коллектива | https://clck.ru/VA7DZ | |
11 | Сертификаты за участие в методических семинарах (вебинарах) различного уровня | https://goo.su/Dv2k7Uu | |
12 | Фото и видео отчеты участия в методических семинарах (вебинарах), опубликованные на сайтах образовательной организации, Администрации города, Управления образования, в социальных сетях | https://t.me/ddou164/29 | |
https://t.me/ddou164/217 | |||
https://t.me/ddou164/218 | |||
13 | Индивидуальный план профессионального развития | https://goo.su/MXII7 | |
14 | Фотоотчет наличия индивидуальных планов профессионального развития педагогов и механизма их реализации | https://t.me/ddou164/71 | |
https://t.me/ddou164/87 | |||
https://t.me/ddou164/88 | |||
https://t.me/ddou164/97 | |||
https://t.me/ddou164/118 | |||
https://t.me/ddou164/119 | |||
https://t.me/ddou164/121 | |||
https://t.me/ddou164/127 | |||
https://t.me/ddou164/132 | |||
https://t.me/ddou164/149 | |||
https://t.me/ddou164/83 | |||
5.4 Профессиональная деятельность | 15 | Программа мониторинга деятельности психологической службы | https://cloud.mail.ru/public/GTxw/hYmNHonyM |
16 | Рефлексивный анализ динамики развития детей психологической и логопедической служб | https://cloud.mail.ru/public/w4nf/tJSHLGrD1 | |
17 | Программа мониторинга деятельности логопедической службы | https://cloud.mail.ru/public/6fTX/aifThUcT6 | |
18 | Проекты образовательной программы (календарно-тематического плана, индивидуальные образовательные маршруты и т.п.) | https://cloud.mail.ru/public/rPwn/zS841PHor | |
https://cloud.mail.ru/public/4697/FxP74GpVg | |||
https://cloud.mail.ru/public/nbrK/3uHTFc6j2 | |||
19 | Программа мониторинга родителей и удовлетворенности родителей образовательными запросами (бумажный/электронный вариант) | https://cloud.mail.ru/public/hxQE/uwNuUxHqk | |
20 | Статьи, отражающие публикационную активность педагогов(печатный/электронный вариант) | https://goo.su/xB6psmz | |
https://goo.su/n7INqUA | |||
https://goo.su/8tDTwY | |||
21 | Аналитические отчеты, отражающие деятельность педагогов | https://goo.su/9spB13V | |
22 | Страница педагогов, размещенная на сайте ДОО | https://goo.su/84hfX | |
https://goo.su/rMZgrMO | |||
https://goo.su/4wVdo |